Sweat à capuche Tête dure.
Cet article est fabriqué et traité par un partenaire en y ajoutant notre touche Coton Vanille. Il n'est pas fabriqué par notre équipe mais nous l'avons testé afin qu'il réponde à nos standards de qualité.
Prévoir environ 10 jours de traitement pour l'impression
Composé de 50 % de coton et de 50 % de polyester.
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | |
A) Longueur (cm) | 50.17 | 53.98 | 57.15 | 60.96 | 64.77 |
B) Demi-poitrine (cm) | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 |
C) Longueur des manches (cm) | 59.69 | 67.31 | 70.49 | 76.84 | 83.82 |
Hauteur (cm) | 115.00-125.00 | 125.00-135.00 | 135.00-145.00 | 145.00-155.00 | 155.00-165.00 |
XS | S | M | L | XL | |
A) Longueur (pouces) | 19.75 | 21.25 | 22.50 | 24.00 | 25.50 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
C) Longueur des manches (pouces) | 23.50 | 26.50 | 27.75 | 30.25 | 33.00 |
Hauteur (pouces) | 3'9 - 4'1 | 4'2 - 4'5 | 4'5 - 4'9 | 4'9 - 5'1 | 5'1 - 5'5 |
Instructions d'entretien
Lavage | Machine, à chaud, à l'envers, couleurs similaires |
Sèche-linge | Faible |
Eau de Javel | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Fer à repasser | Ne pas repasser |